广东外语外贸大学南国商学院2025年的录取分数线是376分~527分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2026年中意广东外语外贸大学南国商学院的高考生详细展示:广东外语外贸大学南国商学院2025年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。

一、2025广东外语外贸大学南国商学院录取分数线(广东本地)
广东外语外贸大学南国商学院位于广东省广州市,2026年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于广东物理类考生而言,广东外语外贸大学南国商学院2025年最低录取分数线是455分、位次为245151名。
1、历史类| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学南国 商学院211组 | 本科批 | 495 | 62487 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院213组 | 本科批 | 494 | 62918 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院212组 | 本科批 | 493 | 64001 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院215组 | 本科批 | 487 | 69431 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院214组 | 本科批 | 486 | 69814 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院231组(国际 班) | 本科批 | 474 | 81376 |
| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学南国 商学院221组 | 本科批 | 480 | 200551 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院224组 | 本科批 | 475 | 209609 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院222组 | 本科批 | 475 | 210152 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院226组 | 本科批 | 474 | 212539 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院225组 | 本科批 | 471 | 217164 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院223组 | 本科批 | 470 | 219021 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院233组(国际 班) | 本科批 | 466 | 226471 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院232组(国际 班) | 本科批 | 455 | 245151 |

二、广东外语外贸大学南国商学院2025年物理类录取分数线
下方的表格为2026年高考生总结的是,广东外语外贸大学南国商学院2025年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:广东外语外贸大学南国商学院001组2025年在安徽物理类的最低分为493分,2025年在河北物理类的最低分为489分。
广东外语外贸大学南国商学院的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 广东外语外贸大学南国商学院001组 | 493 |
| 河北 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 489 |
| 江苏 | 广东外语外贸大学南国商学院02组 | 482 |
| 福建 | 广东外语外贸大学南国商学院999组 | 482 |
| 福建 | 广东外语外贸大学南国商学院500组 | 477 |
| 安徽 | 广东外语外贸大学南国商学院002组 | 474 |
| 湖北 | 广东外语外贸大学南国商学院第02组 | 471 |
| 湖北 | 广东外语外贸大学南国商学院第03组 | 468 |
| 江西 | 广东外语外贸大学南国商学院第502组 | 467 |
| 湖南 | 广东外语外贸大学南国商学院第104组 | 464 |
| 江苏 | 广东外语外贸大学南国商学院03组 | 463 |
| 四川 | 广东外语外贸大学南国商学院专业组101 | 460 |
| 重庆 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 454 |
| 江西 | 广东外语外贸大学南国商学院第501组 | 452 |
| 湖南 | 广东外语外贸大学南国商学院第105组 | 447 |
| 四川 | 广东外语外贸大学南国商学院专业组102 | 446 |
| 辽宁 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 420 |
| 广西 | 广东外语外贸大学南国商学院102组 | 413 |
| 贵州 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 397 |
| 黑龙江 | 广东外语外贸大学南国商学院第002组 | 383 |
| 广西 | 广东外语外贸大学南国商学院103组 | 376 |
三、广东外语外贸大学南国商学院2025年历史类录取分数线
在历史类考生中,广东外语外贸大学南国商学院2025年的录取分数线是428分~502分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被广东外语外贸大学南国商学院录取,然后再在圆梦志愿查看广东外语外贸大学南国商学院各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 江西 | 广东外语外贸大学南国商学院第101组 | 502 |
| 河北 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 501 |
| 江苏 | 广东外语外贸大学南国商学院01组 | 488 |
| 湖北 | 广东外语外贸大学南国商学院第01组 | 485 |
| 四川 | 广东外语外贸大学南国商学院专业组102 | 484 |
| 安徽 | 广东外语外贸大学南国商学院001组 | 481 |
| 四川 | 广东外语外贸大学南国商学院专业组101 | 473 |
| 湖南 | 广东外语外贸大学南国商学院第103组 | 470 |
| 贵州 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 468 |
| 重庆 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 465 |
| 福建 | 广东外语外贸大学南国商学院999组 | 458 |
| 辽宁 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 455 |
| 广西 | 广东外语外贸大学南国商学院101组 | 433 |
| 黑龙江 | 广东外语外贸大学南国商学院第001组 | 428 |
四、广东外语外贸大学南国商学院2025年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,广东外语外贸大学南国商学院2025年的最低录取分数线在480分~527分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 广东外语外贸大学南国商学院 (03) | 527 |
| 海南 | 广东外语外贸大学南国商学院 (04) | 480 |
以上就是广东外语外贸大学南国商学院2025年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:广东外语外贸大学南国商学院的录取分数门槛!