重庆外语外事学院2025年录取分数线已经公布!在全国各省本科批最低分是303分,一段最低分是490分。
重庆外语外事学院是位于重庆的本科院校,本文将为2026届有意报考的高考生介绍:重庆外语外事学院在全国各省各类型的招录数据。

一、2025年重庆外语外事学院录取分数线
1、普通本科批:最低303分-542分
重庆外语外事学院针对普通类考生在本科批招生时,首选“物理”的考生可以选择的专业有翻译、软件工程、英语、法语、文化产业管理等,首选“历史”的考生可以选择的专业有英语、翻译、俄语、法语、德语等。
下方表格是重庆外语外事学院2025年在全国各省普通本科批的录取分数线汇总:
| 高考 省份 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专业组01 | 不限 | 542 | 25618 |
| 广东 | 205组 | 历史+不限 | 512 | 48467 |
| 广东 | 206组 | 历史+不限 | 512 | 48845 |
| 江苏 | 01组 | 历史+不限 | 505 | 45257 |
| 河北 | - | 历史 | 503 | 47901 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 502 | 36854 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+不限 | 495 | 30613 |
| 四川 | 专业组10 2 | 历史+不限 | 495 | 51298 |
| 四川 | 专业组10 1 | 历史+不限 | 494 | 51951 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 493 | 36568 |
| 广东 | 207组 | 物理+不限 | 493 | 178252 |
| 江苏 | 02组 | 物理+不限 | 482 | 185582 |
| 天津 | 01组 | 不限 | 480 | 46035 |
| 河北 | - | 物理 | 480 | 193088 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 479 | 165481 |
| 四川 | 专业组10 4 | 物理+化学 | 478 | 157445 |
| 广东 | 208组 | 物理+不限 | 478 | 204892 |
| 贵州 | - | 历史 | 476 | 31326 |
| 山西 | 第002组 | 历史+不限 | 471 | 28401 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 471 | 28401 |
| 湖南 | 第106组 | 历史+不限 | 470 | 40679 |
| 福建 | 专业组:9 99 | 物理+不限 | 467 | 97377 |
| 湖北 | 第02组 | 物理+不限 | 467 | 115600 |
| 江西 | 第503组 | 物理+化学 | 464 | 130948 |
| 四川 | 专业组10 3 | 物理+不限 | 464 | 176107 |
| 北京 | 01组 | 不限 | 462 | 47284 |
| 辽宁 | - | 历史 | 458 | 22672 |
| 福建 | 专业组:9 99 | 历史+不限 | 456 | 24118 |
| 四川 | 专业组10 2 | 物理+不限 | 455 | 187568 |
| 吉林 | 第001组 | 历史+不限 | 452 | 13646 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 452 | 145390 |
| 江西 | 第502组 | 物理+不限 | 452 | 145492 |
| 内蒙 古 | 第001组 | 历史+不限 | 448 | 16471 |
| 辽宁 | - | 物理 | 445 | 84274 |
| 山西 | 第302组 | 物理+不限 | 444 | 103356 |
| 重庆 | - | 历史 | 443 | 33759 |
| 四川 | 专业组10 1 | 物理+不限 | 442 | 202781 |
| 湖南 | 第108组 | 物理+不限 | 441 | 165648 |
| 湖南 | 第107组 | 物理+不限 | 439 | 168325 |
| 湖南 | 第109组 | 物理+化学 | 436 | 172420 |
| 黑龙 江 | 第001组 | 历史+不限 | 434 | 17663 |
| 甘肃 | 001组 | 历史+不限 | 434 | 20537 |
| 宁夏 | 001专业 组 | 历史+不限 | 432 | 6906 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 429 | 113906 |
| 贵州 | - | 物理 | 427 | 120088 |
| 重庆 | - | 物理 | 425 | 103219 |
| 广西 | 101组 | 历史+不限 | 418 | 45770 |
| 甘肃 | 003组 | 物理+化学 | 411 | 74384 |
| 宁夏 | 502专业 组 | 物理+化学 | 409 | 22577 |
| 甘肃 | 002组 | 物理+不限 | 408 | 76099 |
| 宁夏 | 001专业 组 | 物理+不限 | 401 | 24241 |
| 广西 | 102组 | 物理+不限 | 396 | 148587 |
| 黑龙 江 | 第002组 | 物理+不限 | 390 | 73796 |
| 广西 | 103组 | 物理+化学 | 389 | 155662 |
| 内蒙 古 | 第002组 | 物理+不限 | 388 | 64921 |
| 吉林 | 第002组 | 物理+不限 | 378 | 61283 |
| 新疆 | - | 理科 | 303 | 40038 |
| 新疆 | - | 文科 | 345 | 12980 |
2、一段:最低490分-541分
下方表格是重庆外语外事学院2025年在全国各省一段的录取分数线汇总:
| 高考 省份 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 浙江 | 541 | 122914 |
| 山东 | 490 | 210708 |

二、重庆外语外事学院2025年各专业录取分数线
本文篇幅有限,仅为2026届高考生列举:重庆外语外事学院在重庆、浙江、山东高考省份2025年的专业录取分数线。
1、重庆高考
(1)物理类
| 专业名 | 最低 分数 |
|---|---|
| 西班牙语 | 425 |
| 意大利语 | 425 |
| 日语 | 425 |
| 朝鲜语 | 425 |
| 阿拉伯语 | 425 |
| 国际经济与贸易 | 425 |
| 新闻传播学类 | 425 |
| 德语 | 425 |
| 数字经济 | 425 |
| 法语 | 425 |
| 数据科学与大数据技术 | 427 |
| 俄语 | 430 |
| 工程管理 | 432 |
| 翻译 | 433 |
| 商务英语 | 433 |
| 英语 | 434 |
| 中国语言文学类 | 435 |
| 文化产业管理 | 445 |
| 计算机科学与技术 | 448 |
| 财务会计教育 | 449 |
| 国际商务 | 452 |
| 软件工程 | 459 |
| 小学教育 | 469 |
(2)历史类
| 专业名 | 最低 分数 |
|---|---|
| 阿拉伯语 | 443 |
| 日语 | 443 |
| 西班牙语 | 443 |
| 法语 | 444 |
| 德语 | 445 |
| 国际经济与贸易 | 446 |
| 商务英语 | 446 |
| 英语 | 446 |
| 翻译 | 447 |
| 俄语 | 448 |
| 意大利语 | 448 |
| 朝鲜语 | 449 |
| 新闻传播学类 | 452 |
| 国际商务 | 458 |
| 财务会计教育 | 467 |
| 中国语言文学类 | 470 |
| 小学教育 | 477 |
| 文化产业管理 | 480 |
2、浙江高考
西班牙语:541分
国际商务:542分
朝鲜语:542分
法语:542分
意大利语:542分
俄语:542分
德语:545分
翻译:545分
英语:548分
国际经济与贸易:550分
新闻传播学类:551分
日语:552分
3、山东高考
阿拉伯语:490分
德语:494分
日语:495分
英语:496分
翻译:496分
俄语:497分
中国语言文学类:499分