2026届高考生可将福州外语外贸学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,福州外语外贸学院物理类2025年在福建的分数线为441分、2024年为463分、2023年为432分。倘若2026年福建物理类考生的成绩超过了三年最高值,即463分,那么被福州外语外贸学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了福州外语外贸学院2023、2024、2025年在全国各省市区物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、福州外语外贸学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
福州外语外贸学院2025年在山西物理类第302组的最低分为430分。
福州外语外贸学院在内蒙古物理类第002组,2025年的录取分数线为379分。
福州外语外贸学院在吉林物理类第004组,2025年最低分为341,2024年的最低分为365分。
福州外语外贸学院在黑龙江物理类第002组,近二年的最低录取分数线分别为362、348分。
下方为大家整理汇总了福州外语外贸学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理 | 第302组 | 430 | ||
| 山西 | 物理 | 第301组 | 433 | ||
| 山西 | 历史 | 第001组 | 443 | ||
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 379 | ||
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 377 | ||
| 内蒙古 | 历史 | 第001组 | 427 | ||
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 341 | 365 | |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 340 | ||
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 414 | 391 | |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 362 | 348 | |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 361 | 342 | |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 405 | 396 | |
| 上海 | 02组 | 405 | 398 | 403 | |
| 上海 | 01组 | 402 | 400 | 403 | |
| 上海 | 03组 | 403 | 396 | ||
| 江苏 | 物理 | 02组 | 490 | 486 | 456 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 465 | 467 | |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 501 | 484 | 478 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 461 | 465 | |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 464 | 465 | |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 479 | 463 | |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 441 | 463 | |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 441 | 466 | 432 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 455 | 437 | 461 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 429 | 446 | |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 429 | 449 | |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 488 | 476 | |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 427 | 438 | 426 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 444 | 432 | 430 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 466 | ||
| 广东 | 物理 | 207组 | 458 | ||
| 广东 | 历史 | 206组 | 508 | ||
| 广西 | 物理 | 102组 | 372 | 372 | |
| 广西 | 物理 | 101组 | 373 | ||
| 广西 | 历史 | 103组 | 404 | ||
| 海南 | 专业组02 | 510 | 519 | 511 | |
| 海南 | 专业组03 | 480 | 514 | 502 | |
| 海南 | 专业组04 | 480 | 492 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 438 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 438 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 467 | ||
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 392 | ||
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 375 | 394 | |
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 419 | 410 | |
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 | 383 | ||
| 宁夏 | 物理 | 502专业组 | 379 | ||
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 419 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:福州外语外贸学院2025年分数线为469分、2024年分数线为459分,2023年分数线为449分。
辽宁本科批物理类:福州外语外贸学院近三年的最低分范围为367分~391分。
浙江二段:福州外语外贸学院2025年分数线为475分、2024年分数线为472分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 469 | 459 | 449 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 493 | 468 | 453 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 367 | 388 | 391 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 440 | 400 | 405 |
| 浙江 | 二段 | 475 | 472 | ||
| 浙江 | 二段 | 475 | 472 | ||
| 山东 | 一段 | 429 | 455 | 453 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 425 | 427 | 412 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 438 | 425 | 390 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 393 | 387 | |
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 458 | 452 |
二、福州外语外贸学院师资力量介绍
学校大力实施“人才强校”发展战略,坚持“培、引、聘”并举,通过实施“双百人才工程”“引智工程”等一系列举措广纳贤才。目前,学校拥有一支以国家级和省级教学名师为引领的德才兼备、素质优良、结构优化的师资队伍,现有专兼任教师1300余人,80%以上教师具有硕士以上学位,40%以上教师具有高级职称。其中有享受国务院政府特殊津贴专家、福建省杰出人民教师、福建省高校教学名师、福建省优秀教师、福建省“百千万人才工程”人才、福建省引进ABC类高层次人才、福建省台湾高层次人才“百人计划”人才、“闽江学者”特聘教授、讲座教授、福建省“新世纪优秀人才”和福建省高校“杰出青年科研人才培育计划”人才。同时还聘任了70余名来自美国、英国、法国、西班牙、中国台湾等境外教师。成立教师发展中心,为教师科学研究、经验交流、职业成长、信息化提升搭建重要平台。重视加强师德师风建设,把“以德立身、以德立学、以德施教”作为师德建设目标,落实在日常管理和教学中,良好的师德风尚在学校蔚然成风。