广东外语外贸大学2025年的录取分数线是507分~639分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2026年中意广东外语外贸大学的高考生详细展示:广东外语外贸大学2025年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。

一、2025广东外语外贸大学录取分数线(广东本地)
广东外语外贸大学位于广东省广州市,2026年更多本地的考生会关注这所语言类院校。对于广东物理类考生而言,广东外语外贸大学2025年最低录取分数线是536分、位次为102868名。
1、历史类| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学20 4组 | 本科批 | 589 | 8150 |
| 广东外语外贸大学20 3组 | 本科批 | 586 | 9030 |
| 广东外语外贸大学20 2组 | 本科批 | 583 | 9931 |
| 广东外语外贸大学20 5组 | 本科批 | 582 | 10296 |
| 广东外语外贸大学20 6组 | 本科批 | 580 | 11073 |
| 广东外语外贸大学20 1组 | 本科批 | 580 | 10934 |
| 广东外语外贸大学20 7组(粤澳合作办学) | 本科批 | 566 | 16297 |
| 广东外语外贸大学20 8组(地方专项) | 本科批 | 552 | 22979 |
| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学21 5组 | 本科批 | 570 | 54632 |
| 广东外语外贸大学21 0组 | 本科批 | 568 | 57705 |
| 广东外语外贸大学21 6组 | 本科批 | 565 | 61493 |
| 广东外语外贸大学21 4组 | 本科批 | 565 | 61705 |
| 广东外语外贸大学21 3组 | 本科批 | 564 | 62976 |
| 广东外语外贸大学21 1组 | 本科批 | 563 | 63316 |
| 广东外语外贸大学21 2组 | 本科批 | 562 | 64419 |
| 广东外语外贸大学20 9组 | 本科批 | 561 | 66612 |
| 广东外语外贸大学21 7组(粤澳合作办学) | 本科批 | 545 | 88613 |
| 广东外语外贸大学21 8组(地方专项) | 本科批 | 536 | 102868 |
.jpg)
二、广东外语外贸大学2025年物理类录取分数线
下方的表格为2026年高考生总结的是,广东外语外贸大学2025年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:广东外语外贸大学第106组2025年在湖南物理类的最低分为565分,广东外语外贸大学999组2025年在福建物理类的最低分为564分。
广东外语外贸大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 湖南 | 广东外语外贸大学第106组 | 565 |
| 福建 | 广东外语外贸大学999组 | 564 |
| 湖北 | 广东外语外贸大学第03组 | 562 |
| 湖北 | 广东外语外贸大学第04组 | 562 |
| 安徽 | 广东外语外贸大学001组 | 561 |
| 河北 | 广东外语外贸大学 | 560 |
| 四川 | 广东外语外贸大学专业组102 | 558 |
| 江苏 | 广东外语外贸大学03组 | 554 |
| 广西 | 广东外语外贸大学102组 | 552 |
| 江西 | 广东外语外贸大学第501组 | 551 |
| 四川 | 广东外语外贸大学专业组101 | 550 |
| 广西 | 广东外语外贸大学103组 | 544 |
| 山西 | 广东外语外贸大学第301组 | 541 |
| 湖南 | 广东外语外贸大学第308组 (国家专项) | 536 |
| 重庆 | 广东外语外贸大学 | 528 |
| 黑龙江 | 广东外语外贸大学第003组 | 510 |
| 贵州 | 广东外语外贸大学 | 507 |
三、广东外语外贸大学2025年历史类录取分数线
在历史类考生中,广东外语外贸大学2025年的录取分数线是550分~592分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被广东外语外贸大学录取,然后再在圆梦志愿查看广东外语外贸大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 广东外语外贸大学 | 592 |
| 四川 | 广东外语外贸大学专业组101 | 589 |
| 江西 | 广东外语外贸大学第101组 | 586 |
| 四川 | 广东外语外贸大学专业组102 | 586 |
| 湖北 | 广东外语外贸大学第01组 | 584 |
| 湖北 | 广东外语外贸大学第02组 | 582 |
| 安徽 | 广东外语外贸大学002组 | 580 |
| 江苏 | 广东外语外贸大学02组 | 578 |
| 湖南 | 广东外语外贸大学第105组 | 578 |
| 山西 | 广东外语外贸大学第002组 | 577 |
| 安徽 | 广东外语外贸大学001组 | 577 |
| 广西 | 广东外语外贸大学100组 | 577 |
| 山西 | 广东外语外贸大学第001组 | 576 |
| 广西 | 广东外语外贸大学101组 | 575 |
| 江苏 | 广东外语外贸大学01组 | 573 |
| 福建 | 广东外语外贸大学700组 | 573 |
| 福建 | 广东外语外贸大学999组 | 573 |
| 湖南 | 广东外语外贸大学第307组 (国家专项) | 572 |
| 贵州 | 广东外语外贸大学 | 564 |
| 黑龙江 | 广东外语外贸大学第002组 | 552 |
| 重庆 | 广东外语外贸大学 | 552 |
| 黑龙江 | 广东外语外贸大学第001组 | 550 |
四、广东外语外贸大学2025年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,广东外语外贸大学2025年的最低录取分数线在561分~639分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 广东外语外贸大学 (03) | 639 |
| 海南 | 广东外语外贸大学 (02) | 636 |
| 浙江 | 广东外语外贸大学 | 589 |
| 北京 | 广东外语外贸大学 (02) | 569 |
| 山东 | 广东外语外贸大学 | 564 |
| 北京 | 广东外语外贸大学 (01) | 561 |
以上就是广东外语外贸大学2025年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:广东外语外贸大学的录取分数门槛!