武汉外语外事职业学院2025年录取分数线已经公布!在全国各省专科批最低分是167分,二段最低分是367分。
武汉外语外事职业学院是位于湖北武汉的专科学校,本文将为2026届有意报考的高考生介绍:武汉外语外事职业学院在全国各省各类型的招录数据。

一、2025年武汉外语外事职业学院录取分数线
1、普通专科批:最低167分-421分
武汉外语外事职业学院针对普通类考生在专科批招生时,首选“物理”的考生可以选择的专业有商务英语、应用英语、商务日语、应用韩语、应用法语等,首选“历史”的考生可以选择的专业有商务英语、应用英语、商务日语、应用韩语、应用法语等。
下方表格是武汉外语外事职业学院2025年在全国各省普通专科批的录取分数线汇总:
| 高考 省份 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 421 | 89461 |
| 广东 | 503组 | 历史+不限 | 389 | 173588 |
| 河北 | - | 历史 | 373 | 143213 |
| 宁夏 | 001专业 组 | 历史+不限 | 349 | 14912 |
| 重庆 | - | 历史 | 343 | 61580 |
| 河北 | - | 物理 | 343 | 330092 |
| 四川 | 专业组10 1 | 物理+不限 | 342 | 268268 |
| 四川 | 专业组10 1 | 历史+不限 | 340 | 150761 |
| 湖南 | 第101组 | 历史+不限 | 329 | 114594 |
| 湖南 | 第102组 | 物理+不限 | 328 | 279004 |
| 宁夏 | 001专业 组 | 物理+不限 | 324 | 37766 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 322 | 238804 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+不限 | 320 | 108295 |
| 贵州 | - | 历史 | 303 | 85378 |
| 广东 | 504组 | 物理+不限 | 298 | 408480 |
| 湖北 | 第02组 | 物理+不限 | 285 | 227264 |
| 广西 | 102组 | 物理+不限 | 272 | 245021 |
| 甘肃 | 002组 | 物理+不限 | 266 | 118961 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 258 | 134000 |
| 贵州 | - | 物理 | 256 | 203316 |
| 广西 | 101组 | 历史+不限 | 243 | 115157 |
| 江苏 | 01组 | 历史+不限 | 220 | 45686 |
| 江苏 | 02组 | 物理+不限 | 220 | 66935 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 209 | 320502 |
| 甘肃 | 001组 | 历史+不限 | 199 | 56753 |
| 重庆 | - | 物理 | 180 | 139478 |
| 新疆 | - | 理科 | 167 | 52415 |
| 新疆 | - | 文科 | 207 | 22872 |
2、二段:最低367分
下方表格是武汉外语外事职业学院2025年在二段的录取分数线汇总:
| 高考 省份 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 浙江 | 367 | 268782 |

二、武汉外语外事职业学院2025年各专业录取分数线
本文篇幅有限,仅为2026届高考生列举:武汉外语外事职业学院在浙江、河北、重庆高考省份2025年的专业录取分数线。
1、浙江高考
国际邮轮乘务管理:367分
旅游管理:382分
智能光电技术应用:399分
电子商务:404分
融媒体技术与运营:409分
医学美容技术:412分
服装设计与工艺:415分
婴幼儿托育服务与管理:416分
商务日语:416分
新能源汽车技术:419分
2、河北高考
(1)物理类
| 专业名 | 最低 分数 |
|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 343 |
| 建筑工程技术 | 351 |
| 全媒体广告策划与营销 | 367 |
| 服装设计与工艺 | 384 |
| 商务英语 | 401 |
| 软件技术 | 401 |
| 机电一体化技术 | 402 |
| 护理 | 404 |
| 高速铁路客运服务 | 410 |
| 大数据与会计 | 411 |
(2)历史类
| 专业名 | 最低 分数 |
|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 373 |
| 机电一体化技术 | 393 |
| 服装设计与工艺 | 399 |
| 高速铁路客运服务 | 406 |
| 软件技术 | 412 |
| 护理 | 414 |
| 大数据与会计 | 421 |
| 商务英语 | 424 |
3、重庆高考
(1)物理类
| 专业名 | 最低 分数 |
|---|---|
| 人工智能技术应用 | 180 |
| 大数据与会计 | 341 |
| 数字媒体技术 | 373 |
| 商务英语 | 384 |
(2)历史类
| 专业名 | 最低 分数 |
|---|---|
| 人工智能技术应用 | 343 |
| 动漫制作技术 | 367 |
| 商务英语 | 422 |