福州外语外贸学院2025年录取分数线已经公布!在全国各省本科批最低分是340分,一段最低分是429分,二段最低分是475分。
福州外语外贸学院是位于福建福州的本科院校,本文将为2026届有意报考的高考生介绍:福州外语外贸学院在全国各省各类型的招录数据。

一、2025年福州外语外贸学院录取分数线
1、普通本科批:最低340分-510分
福州外语外贸学院针对普通类考生在本科批招生时,首选“物理”的考生可以选择的专业有数学与应用数学、人工智能、数据科学与大数据技术、土木工程、智能建造等,首选“历史”的考生可以选择的专业有金融学、国际经济与贸易、艺术教育、学前教育、小学教育等。
下方表格是福州外语外贸学院2025年在全国各省普通本科批的录取分数线汇总:
| 高考 省份 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专业组02 | 不限 | 510 | 34670 |
| 广东 | 206组 | 历史+不限 | 508 | 51295 |
| 江苏 | 01组 | 历史+不限 | 501 | 47156 |
| 河北 | - | 历史 | 493 | 54207 |
| 江苏 | 02组 | 物理+不限 | 490 | 175732 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 488 | 45623 |
| 海南 | 专业组04 | 物理+化学 | 480 | 43089 |
| 海南 | 专业组03 | 物理 | 480 | 43089 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 479 | 43431 |
| 河北 | - | 物理 | 469 | 209841 |
| 四川 | 专业组10 1 | 历史+不限 | 467 | 70656 |
| 广东 | 208组 | 物理+化学 | 466 | 225268 |
| 江苏 | 03组 | 物理+化学 | 465 | 204004 |
| 安徽 | 002组 | 物理+化学 | 464 | 187070 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 461 | 190532 |
| 贵州 | - | 历史 | 458 | 39272 |
| 广东 | 207组 | 物理+不限 | 458 | 240398 |
| 福建 | 专业组:9 99 | 历史+不限 | 455 | 24376 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+不限 | 444 | 50154 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 443 | 35877 |
| 福建 | 专业组:5 00 | 物理+化学 | 441 | 119155 |
| 福建 | 专业组:9 99 | 物理+不限 | 441 | 119155 |
| 辽宁 | - | 历史 | 440 | 26250 |
| 重庆 | - | 历史 | 438 | 35253 |
| 四川 | 专业组10 1 | 物理+不限 | 438 | 207063 |
| 四川 | 专业组10 2 | 物理+化学 | 438 | 207063 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 433 | 111236 |
| 山西 | 第302组 | 物理+化学 | 430 | 113203 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 429 | 172066 |
| 江西 | 第502组 | 物理+化学 | 429 | 172066 |
| 内蒙 古 | 第001组 | 历史+不限 | 427 | 19365 |
| 湖北 | 第02组 | 物理+不限 | 427 | 147880 |
| 重庆 | - | 物理 | 425 | 103219 |
| 宁夏 | 001专业 组 | 历史+不限 | 419 | 8041 |
| 甘肃 | 001组 | 历史+不限 | 419 | 23716 |
| 吉林 | 第001组 | 历史+不限 | 414 | 18257 |
| 黑龙 江 | 第001组 | 历史+不限 | 405 | 22977 |
| 上海 | 02组 | 物理 | 405 | 48663 |
| 广西 | 103组 | 历史+不限 | 404 | 52129 |
| 上海 | 03组 | 物理+化学 | 403 | 49069 |
| 上海 | 01组 | 不限 | 402 | 49276 |
| 贵州 | - | 物理 | 393 | 152250 |
| 甘肃 | 003组 | 物理+化学 | 392 | 84863 |
| 宁夏 | 001专业 组 | 物理+不限 | 383 | 27877 |
| 宁夏 | 502专业 组 | 物理+化学 | 379 | 28644 |
| 内蒙 古 | 第002组 | 物理+化学 | 379 | 67476 |
| 内蒙 古 | 第003组 | 物理+不限 | 377 | 68019 |
| 甘肃 | 002组 | 物理+不限 | 375 | 93298 |
| 广西 | 101组 | 物理+化学 | 373 | 171534 |
| 广西 | 102组 | 物理+不限 | 372 | 172508 |
| 辽宁 | - | 物理 | 367 | 118109 |
| 黑龙 江 | 第002组 | 物理+不限 | 362 | 84594 |
| 黑龙 江 | 第003组 | 物理+化学 | 361 | 84950 |
| 吉林 | 第004组 | 物理+化学 | 341 | 69228 |
| 吉林 | 第003组 | 物理+不限 | 340 | 69405 |
2、一段:最低429分-490分
下方表格是福州外语外贸学院2025年在全国各省一段的录取分数线汇总:
| 高考 省份 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 浙江 (一 段) | 490 | 184372 |
| 山东 | 429 | 359428 |
3、二段:最低475分
下方表格是福州外语外贸学院2025年在二段的录取分数线汇总:
| 高考 省份 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 浙江 (二 段) | 475 | 199287 |

二、福州外语外贸学院2025年各专业录取分数线
本文篇幅有限,仅为2026届高考生列举:福州外语外贸学院在浙江、山东、河北高考省份2025年的专业录取分数线。
1、浙江高考
经济统计学:475分
数字经济:476分
大数据管理与应用:477分
电子商务:478分
数据科学与大数据技术:479分
人工智能:479分
学前教育:520分
艺术教育:534分
日语:535分
法语:536分
广播电视编导:536分
国际商务:537分
物流管理:537分
翻译:538分
供应链管理:538分
投资学:538分
资产评估:539分
市场营销:539分
金融学:540分
西班牙语:542分
英语:543分
国际经济与贸易:543分
汉语国际教育:543分
网络与新媒体:550分
财务管理:551分
审计学:553分
小学教育:556分
会计学:557分
2、山东高考
土木工程:429分
智能建造:431分
大数据管理与应用:445分
数据科学与大数据技术:446分
人工智能:446分
数字经济:465分
学前教育:477分
物流管理:477分
艺术教育:477分
国际商务:486分
网络与新媒体:486分
英语:487分
会计学:488分
财务管理:488分
小学教育:491分
3、河北高考
(1)物理类
| 专业名 | 最低 分数 |
|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 469 |
| 审计学 | 482 |
| 财务管理 | 484 |
(2)历史类
| 专业名 | 最低 分数 |
|---|---|
| 审计学 | 493 |
| 财务管理 | 494 |