重庆外语外事学院位于重庆市,很多想要留在本地读大学的高三学生,都很关注:重庆外语外事学院在重庆的录取分数线是多少!答案是:2025年历史组最低分为443分、物理组最低分是425分。

一、2025年重庆外语外事学院在重庆录取分数线
重庆外语外事学院2025年在重庆历史组一共招了1082位考生,录取分数线是443分。
| 专业名称 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 西班牙语 | 本科批 | 443 |
| 日语 | 本科批 | 443 |
| 阿拉伯语 | 本科批 | 443 |
| 法语 | 本科批 | 444 |
| 德语 | 本科批 | 445 |
| 商务英语 | 本科批 | 446 |
| 英语 | 本科批 | 446 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 446 |
| 翻译 | 本科批 | 447 |
| 俄语 | 本科批 | 448 |
| 意大利语 | 本科批 | 448 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 449 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | 452 |
| 国际商务 | 本科批 | 458 |
| 财务会计教育 | 本科批 | 467 |
| 中国语言文学类 | 本科批 | 470 |
| 小学教育 | 本科批 | 477 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 480 |
重庆外语外事学院2025年在重庆物理组一共招了1756位考生,录取分数线是425分。
| 专业名称 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 本科批 | 425 |
| 法语 | 本科批 | 425 |
| 德语 | 本科批 | 425 |
| 西班牙语 | 本科批 | 425 |
| 意大利语 | 本科批 | 425 |
| 日语 | 本科批 | 425 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 425 |
| 阿拉伯语 | 本科批 | 425 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 425 |
| 数字经济 | 本科批 | 425 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 427 |
| 俄语 | 本科批 | 430 |
| 工程管理 | 本科批 | 432 |
| 翻译 | 本科批 | 433 |
| 商务英语 | 本科批 | 433 |
| 英语 | 本科批 | 434 |
| 中国语言文学类 | 本科批 | 435 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 445 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 448 |
| 财务会计教育 | 本科批 | 449 |
| 国际商务 | 本科批 | 452 |
| 软件工程 | 本科批 | 459 |
| 小学教育 | 本科批 | 469 |
二、重庆外语外事学院在重庆的录取位次
重庆外语外事学院2025年在重庆历史组的最低录取位次为33759位。
| 批次 | 2025位次 | 2024位次 | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 33759 | 32498 | 41043 |
重庆外语外事学院在重庆物理组本科批2025年的位次是103219,2024年是94012位,2023年是84104
报志愿主要参考位次,通过上文大家可以知晓:
2025届重庆高考历史组学生,如果你的位次超过了32498位,那么你被重庆外语外事学院录取的概率将在90%以上。如果你的高考位次超过了41043位,但是没有超过32498位,那么你被重庆外语外事学院录取的概率将在60%左右。
2025届重庆高考物理组学生,如果你的位次超过了84104位,那么你被重庆外语外事学院录取的概率将在90%以上。